VINHOME GLOBAL GATE TRUNG TÂM KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, VĂN HOÁ
LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH (M2) | SỐ LƯỢNG TỪNG PHÂN KHU | TỔNG SL | |
PK HỪNG ĐÔNG | PK BÌNH MINH | |||
LIỀN KỀ | 88 – 96 m2 | 1389 | 578 | 1967 (87,5%) |
100 – 120 – 128 m2 | ||||
136 – 211 m2 | ||||
BT SONG LẬP | 209 -228 m2 | 26 | 226 | 252 (11%) |
230 – 341 m2 | ||||
BT ĐƠN LẬP | 248 – 299 m2 | 8 | 23 | 31 (1,5%) |
306 – 373 m2 | ||||
TỔNG | | 1423 | 827 | 2250 |
❖ Công viên trẻ em 4,56ha, quảng trường sân khấu 3650m2
❖ Công viên thể thao 3,65ha, bể bơi olympic 1250m2, gym, bóng đá, pickleball, golf
❖ Công viên BBQ rộng 4,7ha, quảng trường rộng 1700m2
❖ Hồ cảnh quan 3,6ha
❖ Công viên sinh thái sức khoẻ, Vườn thiền, yoga, đọc sách, cắm trại, quảng trường 2000m2
❖ Công viên chạy bộ dài 1,5km
❖ 4 quảng trường lớn trong 4 đại công viên