VINHOME WONDER CITY THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG TRẢI NGHIỆM THỜI THƯỢNG
LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH (M2) | SỐ LƯỢNG TỪNG PHÂN KHU | TỔNG SL | |
PK HỪNG ĐÔNG | PK BÌNH MINH | |||
LIỀN KỀ | 88 – 96 m2 | 1389 | 578 | 1967 (87,5%) |
100 – 120 – 128 m2 | ||||
136 – 211 m2 | ||||
BT SONG LẬP | 209 -228 m2 | 26 | 226 | 252 (11%) |
230 – 341 m2 | ||||
BT ĐƠN LẬP | 248 – 299 m2 | 8 | 23 | 31 (1,5%) |
306 – 373 m2 | ||||
TỔNG | | 1423 | 827 | 2250 |
❖ Công viên trẻ em 4,56ha, quảng trường sân khấu 3650m2
❖ Công viên thể thao 3,65ha, bể bơi olympic 1250m2, gym, bóng đá, pickleball, golf
❖ Công viên BBQ rộng 4,7ha, quảng trường rộng 1700m2
❖ Hồ cảnh quan 3,6ha
❖ Công viên sinh thái sức khoẻ, Vườn thiền, yoga, đọc sách, cắm trại, quảng trường 2000m2
❖ Công viên chạy bộ dài 1,5km
❖ 4 quảng trường lớn trong 4 đại công viên
TIẾN ĐỘ | LỊCH THANH TOÁN | GIÁ TRỊ THANH TOÁN | GHI CHÚ |
Đợt 1 – ký VBTT (Ngày D) | Chậm nhất vào ngày 15/04/2025 | 25% Tổng Giá Trị Giao Dịch GHI CHÚ (và VAT tương ứng) | |
Đợt 2 | D +15 | 20% Tổng Giá Trị Giao Dịch (và VAT tương ứng) | |
Đợt 3 | D +60 | 20% Tổng Giá Trị Giao Dịch (và VAT tương ứng) | |
Đợt 4 | D +120 | 10% Tổng Giá Trị Giao Dịch (và VAT tương ứng) | |
Đợt 5 – ký HĐCN | D +180 | 25% Tổng Giá Trị Giao Dịch (và VAT tương ứng) | |
Đợt 6 – Bàn giao căn hộ theo thông báo của CĐT | Chậm nhất tại thời điểm nhận bàn giao căn hộ | Khoản tiền còn lại quy định tại HĐMB (Khoản KPBT) và các khoản khác theo quy định tại của Chủ Đầu Tư (nếu có) | Khách hàng thanh toán các Khoản tiền còn lại theo quy định tại HĐMB và các khoản tiền theo quy định khác của Chủ Đầu Tư (nếu có) theo các thông báo của Chủ Đầu Tư |
TIẾN ĐỘ | LỊCH THANH TOÁN | GIÁ TRỊ THANH TOÁN | GHI CHÚ |
Đợt 1 – ký VBTT (Ngày D) | Chậm nhất vào ngày 15/04/2025 | 25% Tổng Giá Trị Giao Dịch GHI CHÚ (và VAT tương ứng) | |
Đợt 2 | D +15 | 75% Tổng Giá Trị Giao Dịch (và VAT tương ứng) | |
Đợt 3 – Khi bàn giao nhà | Theo thông báo của CĐT | Khoản tiền còn lại quy định tại HĐMB (Khoản KPBT) và các khoản khác theo quy định tại của Chủ Đầu Tư (nếu có) | Khách hàng thanh toán các Khoản tiền còn lại theo quy định tại HĐMB và các khoản tiền theo quy định khác của Chủ Đầu Tư (nếu có) theo các thông báo của Chủ Đầu Tư |
Chiết khấu: 10,5%/Tổng Giá Trị Giao Dịch (không bao gồm VAT) Và chiết khấu tương đương 11%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn
TIẾN ĐỘ | LỊCH THANH TOÁN | GIÁ TRỊ THANH TOÁN | GHI CHÚ | |
K.H THANH TOÁN | N.H GIẢI NGÂN | |||
Đợt 1 – ký HĐCN HĐMB | Dự kiến ngày 15/04/2025 | 30% Tổng Giá Trị Giao Dịch GHI CHÚ (và VAT tương ứng) | | |
Đợt 2 | Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐCN HĐMB | | 70% Tổng Giá Trị Giao Dịch (và VAT tương ứng) | |
Đợt 3 – Khi bàn giao nhà | Theo thông báo của CĐT | Khoản tiền còn lại quy định tại HĐMB (Khoản KPBT) và các khoản khác theo quy định tại của Chủ Đầu Tư (nếu có) | | Khách hàng thanh toán các Khoản tiền còn lại theo quy định tại HĐMB và các khoản tiền theo quy định khác của Chủ Đầu Tư (nếu có) theo các thông báo của Chủ Đầu Tư |
Chiết khấu: 10,5%/Tổng Giá Trị Giao Dịch (không bao gồm VAT) Và chiết khấu tương đương 11%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn